Plus Río CuartoSecciones

Plus Río Cuarto

Buscá una noticia

Encontrá información de Río Cuarto y la región.

Almanaque editorial

Elegir día

Seleccioná una fecha para ver las noticias publicadas ese día.

METEOROLOGÍA EN VIVO

Clima en Columbus

📍 Detectado por tu conexión · Actualizado a las 10:22

📲 Widget para Android ← Volver al diario
☁️
22°C
Nublado

Sensación térmica: 26°C

💧
Humedad 96%
💨
Viento 7 km/h
🌧️
Lluvia hoy 0 mm
🧭
Región Columbus
📱

¿Querés el Clima de Río Cuarto en la pantalla de tu celular?

Instalá el Widget oficial para Android con temperatura en tiempo real y actualización automática.

⬇️ Descargar APK Ver instrucciones →
PRÓXIMAS 24 HORAS

Evolución Hora a Hora

Temperatura y precipitaciones
22° 10:00 22° 11:00 23° 12:00 25° 13:00 26° 14:00 27° 15:00 28° 16:00 29° 17:00 29° 18:00 💧18% 29° 19:00 💧30% 26° 20:00 💧18% 24° 21:00 💧10% 23° 22:00 22° 23:00 20° 00:00 19° 01:00 18° 02:00 16° 03:00 16° 04:00 15° 05:00 15° 06:00 15° 07:00 15° 08:00 15° 09:00
10:00 ☁️ 22° 6 km/h
11:00 ☁️ 22° 8 km/h
12:00 ☁️ 23° 6 km/h
13:00 25° 7 km/h
14:00 🌤️ 26° 8 km/h
15:00 🌤️ 27° 9 km/h
16:00 ☀️ 28° 💧 1%
17:00 ☀️ 29° 💧 3%
18:00 ☀️ 29° 💧 18%
19:00 29° 💧 30%
20:00 🌦️ 26° 💧 18%
21:00 ☁️ 24° 💧 10%
22:00 ☁️ 23° 💧 4%
23:00 ☁️ 22° 💧 3%
00:00 🌙 20° 💧 2%
01:00 19° 💧 2%
02:00 18° 💧 2%
03:00 🌙 16° 💧 1%
04:00 ☁️ 16° 💧 1%
05:00 🌤️ 15° 11 km/h
06:00 🌤️ 15° 8 km/h
07:00 ☀️ 15° 7 km/h
08:00 ☀️ 15° 8 km/h
09:00 ☀️ 15° 7 km/h
PRÓXIMAS JORNADAS

Pronóstico de los Próximos 7 Días

Hoy 13/09
🌦️ Llovizna 💧 30%
21°
29°
Mañana 14/09
☁️ Nublado 💧 2%
15°
24°
Mar 15/09
☁️ Nublado 💧 9%
13°
29°
Mié 16/09
🌧️ Chubascos 💧 44%
21°
31°
Jue 17/09
🌧️ Chubascos 💧 46%
20°
25°
Vie 18/09
☁️ Nublado 💧 27%
15°
25°
Sáb 19/09
☁️ Nublado 💧 43%
15°
28°